Download Arbeitsblatt Barca-F1-Racing Runde Ecke SachsenGP
Rennen Gesamtwertung Rennen Gesamtwertung Rennen Gesamtwertung
Spalte1 Punkte Platz Punkte5 Platz2 Punkte2 Platz4 Gesamt2 Platz3 Punkte4 Platz6 Gesamt5 Platz5
Australien 501 4171 501 4171 587 645 587 645 565 1104 565 1104
Malaysia 400 10063 901 6832 575 1045 1162 361 444 7703 1009 3181
China 556 2867 1457 5278 654 81 1816 46 516 4987 1525 3437
Bahrain 575 3362 2032 4179 579 2896 2395 65 498 8718 2023 4391
Spanien 466 5226 2498 4340 430 7288 2825 232 637 27 2660 1572
Monaco 471 5052 2969 4232 567 689 3392 114 441 7097 3101 2216
Kanada 576 3800 3545 3927 611 1590 4003 72 415 11601 3516 4374
Europa 524 1746 4069 2998 464 5021 4467 112 452 5968 3968 4170
Großbritanien 516 5665 4585 2829 401 12160 4868 464 437 11000 4405 4961
Deutschland 591 1186 5176 1961 478 8601 5346 719 541 4404 4946 4574
Ungarn 585 3591 5761 1823 590 3188 5936 647 574 4360 5520 4292
Belgien 380 9357 6141 1980 466 4189 6402 507 315 12524 5835 5459
Italien 579 1592 6720 1472 620 376 7022 210 475 7156 6310 5345
Singapur 532 2958 7252 1341 544 2115 7566 149 375 13832 6685 6450
Japan 447 8568 7699 1584 610 474 8176 95 521 4144 7206 5901
Südkorea 472 9618 8171 1963 577 645 8753 91 547 3934 7753 5462
Indien 562 5056 8733 2055 653 182 9406 72 539 7249 8292 5457
Abu Dhabi 579 376 9312 1319 392 9776 9798 117 458 4694 8750 5168
USA 591 2437 9903 1220 597 1953 10395 93 546 7035 9296 5197
Brasilien 478 5537 10381 1104 382 12384 10777 225 417 9268 9713 5326
Rangliste     1. Runde Ecke 10777    
  2. Barca-F1-Racing 10381 -396 Aktualisiert am:  26.11.2012
      3. SachsenGP 9713 -1064